CLIQUE LINK ABAIXO TABELA DE PESO:
| CATEGORIA IDADE | |||
| Classe de Idade | Idade | Ano de Nascimento | Tempo de Luta |
| Pré-Mirim | 4 anos | 2mim | |
| 5 anos | |||
| 6 anos | |||
| Mirim | 7 anos | 3mim | |
| 8 anos | |||
| 9 anos | |||
| Infantil | 10 anos | 4mim | |
| 11 anos | |||
| 12 anos | |||
| Infanto-Juvenil | 13 anos | 4mim | |
| 14 anos | |||
| 15 anos | |||
| Juvenil | 16 anos | 5mim | |
| 17 anos | |||
| Adulto | 18 à 29 anos | Branca: 5mim | |
| Azul: 6mim | |||
| Roxa: 7mim | |||
| Marrom: 8mim | |||
| Preta: 10mim | |||
| Master | 30 à 35 anos | Branca: 5mim | |
| Azul: 5mim | |||
| Roxa: 6mim | |||
| Marrom: 6mim | |||
| Preta: 6mim | |||
| Sênior | 36 à 45 anos | 5mim | |
| Super Sênior | 46 anos em diante | 5mim | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário